LCP-19 ഡിഫ്രാക്ഷൻ തീവ്രതയുടെ അളവ്
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
അവൻ-നേ ലേസർ | 1.5 mW@632.8 nm |
മൾട്ടി-സ്ലിറ്റ് പ്ലേറ്റ് | 2, 3, 4, 5 സ്ലിറ്റുകൾ |
ഫോട്ടോസെല്ലിന്റെ സ്ഥാനചലന ശ്രേണി | 80 മി.മീ |
റെസലൂഷൻ | 0.01 മി.മീ |
സ്വീകരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് | ഫോട്ടോസെൽ, 20 μW~200 mW |
അടിത്തറയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ റെയിൽ | 1 മീറ്റർ നീളം |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്ലിറ്റിന്റെ വീതി | 0 ~ 2 മില്ലീമീറ്റർ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന |
- ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ/പാർട്ട് നമ്പർ | ക്യൂട്ടി |
ഒപ്റ്റിക്കൽ റെയിൽ | 1 മീറ്റർ നീളവും കറുപ്പ് ആനോഡൈസ് ചെയ്തതുമാണ് | 1 |
കാരിയർ | 2 | |
കാരിയർ (x-വിവർത്തനം) | 2 | |
കാരിയർ (xz വിവർത്തനം) | 1 | |
ട്രാൻസ്വേർസൽ മെഷർമെന്റ് സ്റ്റേജ് | യാത്ര: 80 എംഎം, കൃത്യത: 0.01 മിമി | 1 |
അവൻ-നേ ലേസർ | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
ലേസർ ഹോൾഡർ | 1 | |
ലെൻസ് ഹോൾഡർ | 2 | |
പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡർ | 1 | |
വെളുത്ത സ്ക്രീൻ | 1 | |
ലെന്സ് | f = 6.2, 150 മി.മീ | 1 വീതം |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്ലിറ്റ് | 0 ~ 2 മില്ലീമീറ്റർ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന | 1 |
മൾട്ടി-സ്ലിറ്റ് പ്ലേറ്റ് | 2, 3, 4, 5 സ്ലിറ്റുകൾ | 1 |
മൾട്ടി-ഹോൾ പ്ലേറ്റ് | 1 | |
ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് | 20l/ മിമി, മൌണ്ട് ചെയ്തു | 1 |
ഫോട്ടോകറന്റ് ആംപ്ലിഫയർ | 1 സെറ്റ് | |
അലൈൻമെന്റ് അപ്പർച്ചർ | 1 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക